Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/591/M.SM.01.00/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2022.
Kuota Formasi SPCP IPDN 2022
Berikut adalah Kuota Formasi SPCP IPDN 2022 berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/511/M.SM.01.00/2022 Tanggal 18 Maret 2022 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan CPNS dari Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan Afirmasi.
Kuota masing-masing Provinsi
NO | PROVINSI | KUOTA |
1 | Aceh | 50 |
2 | Sumatera Utara | 70 |
3 | Sumatera Barat | 42 |
4 | Riau | 28 |
5 | Kepulauan Riau | 18 |
6 | Jambi | 26 |
7 | Sumatera Selatan | 38 |
8 | Kep. Bangka Belitung | 18 |
9 | Bengkulu | 24 |
10 | Lampung | 34 |
11 | DKI Jakarta | 16 |
12 | Jawa Barat | 58 |
13 | Banten | 20 |
14 | Jawa Tengah | 74 |
15 | D.I. Yogyakarta | 14 |
16 | Jawa Timur | 80 |
17 | Kalimantan Barat | 32 |
18 | Kalimantan Tengah | 32 |
19 | Kalimantan Timur | 24 |
20 | Kallimantan Selatan | 30 |
21 | Bali | 22 |
22 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | 24 |
23 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 48 |
24 | Sulawesi Selatan | 52 |
25 | Sulawesi Tengah | 30 |
26 | Sulawesi Utara | 34 |
27 | Gorontalo | 16 |
28 | Sulawesi Tenggara | 38 |
29 | Maluku | 26 |
30 | Maluku Utara | 24 |
31 | Papua | 109 |
32 | Papua Barat | 49 |
33 | Sulawesi Barat | 16 |
34 | Kalimantan Utara | 14 |
JUMLAH | 1230 |
Pengumuman Resmi tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN 2022 dapat diakses melalui laman: https://spcp.ipdn.ac.id/
——–
Baca juga: