SEKDIN KEMENHUB
24 Sekolah Kedinasan terdaftar sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang bergerak di bidang transportasi & perhubungan dengan tujuan “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang Prima, Profesional dan Beretika dalam menyelenggarakan Transportasi yang handal dan Zero Accident.”
Mengenal tentang 24 Sekolah Kedinasan KEMENHUB, Sekolah Kedinasan bidang Transportasi di Indonesia
24 Sekolah Kedinasan terdaftar sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang bergerak di bidang transportasi & perhubungan dengan tujuan “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang Prima, Profesional dan Beretika dalam menyelenggarakan Transportasi yang handal dan Zero Accident.”
Source: Youtube Official BPSDMP
Apa saja 24 Sekolah Kedinasan KEMENHUB dan dimana saja lokasinya?
6 Sekolah Kedinasan KEMENHUB ‘MATRA DARAT’:
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) – Mempawah, bertempat di Tim.,, Antibar, Mempawah Tim., Kab. Mempawah, Kalimantan Barat 78912
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) – Tegal, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.17, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125
- Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) – Madiun, bertempat di Jl. Tirta Raya, Pojok, Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
- Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) – Bali, bertempat di Jl. Batuyang No.109X, Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali 80582
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI – STTD) – Bekasi, bertempat di Jalan Raya Setu Cibuntu KM 3,5 (Cibitung), Bekasi, Jawa Barat 17520
- Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (POLTEKTRANS – SDP) – Palembang, bertempat di Jl. Sabar Jaya No.116, Mariana, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30962
11 Sekolah Kedinasan KEMENHUB ‘MATRA LAUT’:
- Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) – Jakarta, bertempat di Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) – Makassar, bertempat di Jl. Tentara Pelajar No. 173 Makassar, 90172
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) – Semarang, bertempat di Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Sorong, bertempat di Jln.Tanjung Saoka No.1, Sorong, Papua Barat
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Sulawesi Utara, bertempat di Jl. Trans Sulawesi No.KM, RW.80, Tawaang, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Banten, bertempat di JL. Raya No.1, Karang Serang, Kec. Sukadiri, Tangerang, Banten 15330
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Barombong, bertempat di Jl. Permandian Alam No.1 Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90225
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Malahayati, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Km.19 No.12 Gampong Durung Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh, 23381
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Sumatera Barat, bertempat di Jl. Syeh Burhanuddin No.1, Korong Tiram Kenegarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat 25572
- Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) – Surabaya, bertempat di Jl. Gunung Anyar Boulevard No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294
- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) – Jakarta, bertempat di Jl. Marunda Makmur Cilincing, Jakarta Utara 14150
7 Sekolah Kedinasan KEMENHUB ‘MATRA UDARA’:
- Akademi Penerbang Indonesia (API) – Banywangi, bertempat di Kompleks Bandar Udara Banyuwangi Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi
- Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) – Curug, bertempat di Jl. Raya PLP Curug, Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Banten 15820
- Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) – Surabaya, bertempat di Jl. Jemur Andayani I No.73, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
- Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) – Palembang, bertempat di Jl. Jemur Andayani I No.73, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
- Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) – Medan, bertempat di Jl. Jemur Andayani I No.73, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
- Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) – Makassar, bertempat di Jl. Jemur Andayani I No.73, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
- Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) – Jayapura, bertempat di Jl. Jemur Andayani I No.73, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
Jurusan dan Prodi apa saja yang ada di Sekolah Kedinasan KEMENHUB?
Berdasarkan informasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Tahun 2022, Jurusan dan Prodi yang menerima Calon Taruna Baru di Sekolah Kedinasan KEMENHUB adalah sebagai berikut:
Pendidikan Transportasi Darat
No. | Perguruan Tinggi Kedinasan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
1. | Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI – STTD) | Transportasi Darat Sarjana Terapan | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Telmologi Pesawat Udara, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Perkapalan, Telmik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan. |
Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Telmik Mesin, Telmik Industri, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Telmik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Teknologi Pesawat Udara, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Perkapalan, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan. | ||
D-III Manajemen Transportasi Jalan (MTJ) | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Teknologi Pesawat Udara, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Perkapalan, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan. | ||
2. | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal | Rekayasa Sistem Transportasi Jalan (RSTJ) Sarjana Terapan | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknologi Konstruksi dan Properti. |
Teknologi Rekayasa Otomotif (TRO) Sarjana Terapan | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika. | ||
D-III Teknologi Otomotif (TO) | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika. | ||
3. | Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun | D-III Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian (TBJP) | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial. |
D-III Teknologi Elektro Perkeretaapian (TEP) | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Instrumentasi Industri. | ||
D-III Manajemen Transportasi Perkeretaapian (MTP) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik lndustri, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika, Bisnis dan Pemasaran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik. | ||
D-III Teknologi Mekanika Perkeretaapian (TMP) | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Energi Terbarukan. | ||
4. | Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (POLTEKTRANS SDP) Palembang | D-III Studi Nautika | SMA/MA IPA sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga. |
D-III Permesinan Kapal | SMA/MA IPA sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga, Teknik Mesin, Telmik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Perkapalan, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri. | ||
D-III Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Spasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Pelayaran Kapal Ikan, Pelayaran Kapal Niaga, Logistik. | ||
5. | Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) Bali | D-III Manajemen Transportasi Jalan (MTJ) | SMA/MA IPA sederajat SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi. |
D-III Teknologi Otomotif (TO) | SMA/MA IPA sederajat, SMK Jurusan Ketenagalistrikan, TeknikMesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia) | ||
D-III Manajemen Logistik (M.Log) | SMA/MA (IPA clan IPS), SMK/MAK Jurusan Teknologi Manufaktur dan Rekayasa, Teknologi Konstruksi dan Properti, (Kecuali Program Keahlian Teknik Grafika dan Teknologi Tekstil), Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agribisnis dan Agro Teknologi, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen. |
Pendidikan Transportasi Laut
No. | Perguruan Tinggi Kedinasan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
1. | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta | D-IV Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). |
D-IV Teknika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL), SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri. | ||
D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan KPN, SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Logistik. | ||
2. | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | D-IV Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
D-IV Teknika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL), SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan lnstrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Telmik Pemesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri. | ||
D-IV Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan KPN, SMK Bidan Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Logistik. | ||
3. | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar | D-IV Teknika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL), SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan lnstrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri. |
D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan KPN, SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Logistik. | ||
4. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya | D-IV Teknologi Rekayasa Operasi Kapal (TROK) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL) |
D-IV Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (TRPK) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL), SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan lnstrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri. | ||
D- IV Transportasi Laut | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan KPN, SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Logistik. | ||
D-III Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). | ||
D-III Elektro Pelayaran | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Mesin, Telmik Otomotif, Tekni.k Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video clan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Telmik Instrumentasi Industri, Tekni.k Komputer clan Informatika (Kecuali Multimedia) clan Teknik Kelistrikan Kapal. | ||
5. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sumatera Barat | D-III Studi Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
D- IV Transportasi Laut | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan KPN, SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Logistik. | ||
6. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Malahayati Aceh | D-III Studi Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
7. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Banten | D-III Studi Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
8. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sulawesi Utara | D-III Studi Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
D-III Permesinan Kapal | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL), SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri. | ||
9. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sorong | D-III Studi Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
10. | Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Barombong | D-III Studi Nautika | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL). |
D-III Permesinan Kapal | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga (yang telah approved DJPL), SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri. |
Pendidikan Transportasi Udara
No. | Perguruan Tinggi Kedinasan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
1. | Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug | D-IV Penerbang | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. |
D-IV Teknik Listrik Bandar Udara (TLB) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. | ||
D-III Teknik Mekanikal Bandar Udara (TMB) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. | ||
D-III Teknik Bangunan dan Landasan (TBL) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi, Teknologi Konstruksi dan Properti (kecuali Bisnis Konstruksi dan Properti). | ||
D-III Operasi Bandar Udara (OBU) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. | ||
D-III Pertolongan Kecelakaan Pesawat | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. | ||
D-III Penerangan Aeronautika | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. | ||
2. | Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Surabaya | D-III Manajemen Transportasi Udara(MTU) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Penerbangan. |
D-III Teknik Bangunan dan Landasan (TBL) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi, Teknologi Konstruksi dan Properti (kecuali Bisnis Konstruksi dan Properti). | ||
3. | Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Makassar | D-III Teknologi Bandar Udara (TBU) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. |
D-III Manajemen Lalu Lintas Udara (MLLU) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. | ||
4. | Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Medan | D-IV Teknik Listrik Bandar Udara (TLB) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. |
D-III Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara (TPPU) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi. | ||
5. | Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Palembang | D-IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara (TRBU) | SMA/MA (IPA) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika (kecuali Multimedia), Teknik Telekomunikasi, Teknologi Konstruksi dan Properti (kecuali Bisnis Konstruksi dan Properti). |
D-III Manajemen Bandar Udara (MBU) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. | ||
D-III Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan (PPKP) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Keteknikan (Elektro, Mesin, Otomotif atau Listrik). | ||
6. | Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Jayapura | D-III Manajemen Bandar Udara (MBU) | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. |
7. | Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi | D-III Operasi Pesawat Udara | SMA/MA (IPA dan IPS) sederajat, SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan lnformatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. |
Source: Laman Resmi BPSDMP Kemenhub
Biaya Pendaftaran dan Biaya Kuliah di Sekolah Kedinasan KEMENHUB
Biaya Pendaftaran
Berdasarkan informasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Tahun 2022, biaya Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- Seleksi Penerimaan Calon Taruna dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan;
- Setiap tahapan seleksi menggunakan sistem gugur;
- Biaya Pendaftaran dibayarkan oleh Calon Taruna/Taruni sesuai dengan Perguruan Tinggi yang dituju;
- Biaya seleksi dibebankan kepada Calon Taruna/Taruni sesuai dengan titik lokasi tes;
- Calon Taruna/Taruni diwajibkan memberikan alamat e-mail dan nomor telepon yang aktif dan valid untuk menyampaikan perkembangan informasi proses seleksi;
- Besaran biaya seleksi ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada tabel berikut:
No. | Tahapan | Jenis | Biaya Seleksi* (Rp) |
1 | Seleksi Tahap I | Pendaftaran | 135.000 - 150.000 |
Seleksi Administrasi; | - | ||
2 | Seleksi Tahap II | Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mengikuti ketentuan PNBP SKD BKN | 50.000 |
3 | Seleksi Tahap III | Tes Kesehatan dan; | 625.000 - 1.820.000 |
Kesamaptaan. | 70.000 - 320.000 | ||
4 | Seleksi Tahap IV | Psikotes dan; | 300.000 - 600.000 |
Wawancara. | 80.000 - 350.000 | ||
5 | Khusus Penerbang | Tes Bakat Terbang | 3.240.000 |
Tes Kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan (HATPEN) | 3.374.500 |
*Biaya seleksi menyesuaikan peraturan tarif masing-masing Perguruan Tinggi.
Biaya Kuliah
Biaya Kuliah atau Biaya Pendidikan di Sekolah Kedinasan KEMENHUB adalah sebagai berikut:
- Selama mengikuti pendidikan, terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari Biaya Akademik dan Biaya Non Akademik;
- Biaya Akademik merupakan biaya SPP atau biaya Semester yang ditanggung oleh Pemerintah;
- Biaya Non Akademik terdiri dari biaya penunjang akademik yang dibebankan kepada Calon Taruna/Taruni sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi;
- Komponen dan perkiraan besaran Biaya Non Akademik menyesuaikan tarif yang berlaku di masing – masing Perguruan Tinggi.
Bagaimana Prospek Kerja Lulusan Sekolah Kedinasan KEMENHUB?
Source: Laman Resmi BPSDMP Kemenhub
Sebagai Sekolah Kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), lulusan Sekolah Kedinasan KEMENHUB akan langsung diangkat menjadi ASN dengan penempatan kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, maupun Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
Kapan pendaftaran Sekolah Kedinasan KEMENHUB dibuka?
Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran Sekolah Kedinasan KEMENHUB dibuka di bulan April tiap tahunnya.
Kuota, Persaingan, Peluang Lolos, dan Keketatan Masuk Sekolah Kedinasan KEMENHUB
Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pendaftar | 18.906 | 25.245 | 34.385 | 56.706 | 54.510 | 40.214 |
Kuota Formasi | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 3.210 | 3.350 | 1.408 |
Peluang Lolos | 14,1% | 10,6% | 7,7% | 5,6% | 6,1% | 3,5% |
Keketatan | 1:7 | 1:9 | 1:13 | 1:17 | 1:16 | 1:29 |
Syarat Pendaftaran Sekolah Kedinasan KEMENHUB
Source: Laman Resmi BPSDMP Kemenhub
